| Area di lavoro | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ptrasformazione | punto, linea, arco, cerchio |
| Spisciare | 0-250 mm/s |
| Accuratezza | ≤ ±0.2 mm |
| Mrapporto di ixizione | 1:1 -- 10:1 |
| Ovelocità ut-colla | 0.5g/s -12g/s (per singola pompa) |
| Ripetibilità | ≤ ± 2% |
| Programmazione | 99 pencecss |
| V.viscosità | 50cps ~ 30000cps |
| Omodalità di periazione | Msegnale annuo/auto/di terzi |
| RAzio | PLC/Dpompa del pistone a cilindro oublile |
| Fcontrollo basso | Input digitale |
| Metodo di programmazione | TProgrammazione di ciascuna |
| Asistema di controllo utomatico | Tschermo / scatola di tecnologia a mano |
| Mmetodo di ripartizione | Dynamic/statico |
| Cmodalità di inclinazione | Autodistruggere |
| Tcaviglia | Fuoco di acciaio inossidabile ABSerbatoio: 10L, 25L, 40L,60L facoltativo |
| V.Accuum degas- - 01MPa),4L/s | |
| Sensore di liquido | |
| Tagitare l'anca | |
| Pofferta di acqua | 220V/50Hz/1500 W(esclusi i riscaldatori) |
| Io...n pressione dell'aria di ingresso | 0.4MPa-0.7 MPa |
| ODimensione esterna | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Materiale di aspetto | +profilo di alluminio industriale |
| Area di lavoro | 850 mm × 700 mm × 100 mm |
| Ptrasformazione | punto, linea, arco, cerchio |
| Spisciare | 0-250 mm/s |
| Accuratezza | ≤ ±0.2 mm |
| Mrapporto di ixizione | 1:1 -- 10:1 |
| Ovelocità ut-colla | 0.5g/s -12g/s (per singola pompa) |
| Ripetibilità | ≤ ± 2% |
| Programmazione | 99 pencecss |
| V.viscosità | 50cps ~ 30000cps |
| Omodalità di periazione | Msegnale annuo/auto/di terzi |
| RAzio | PLC/Dpompa del pistone a cilindro oublile |
| Fcontrollo basso | Input digitale |
| Metodo di programmazione | TProgrammazione di ciascuna |
| Asistema di controllo utomatico | Tschermo / scatola di tecnologia a mano |
| Mmetodo di ripartizione | Dynamic/statico |
| Cmodalità di inclinazione | Autodistruggere |
| Tcaviglia | Fuoco di acciaio inossidabile ABSerbatoio: 10L, 25L, 40L,60L facoltativo |
| V.Accuum degas- - 01MPa),4L/s | |
| Sensore di liquido | |
| Tagitare l'anca | |
| Pofferta di acqua | 220V/50Hz/1500 W(esclusi i riscaldatori) |
| Io...n pressione dell'aria di ingresso | 0.4MPa-0.7 MPa |
| ODimensione esterna | 2092mm ×1300mmX1157 mm |
| Materiale di aspetto | +profilo di alluminio industriale |