Categoria | Parametro | |||||
Dimensione | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Area di lavoro | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
ripetibilità | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Velocità di corsa | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Accuratezza | 0.01 ml | |||||
Potenza | Circa 1500 W | |||||
Peso | Circa 70 kg. | |||||
Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz | |||||
Fonte di aria | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Sistema di movimento e posizionamento | Posizionamento:CCD di grado tecnico ,secondo il software di controllo visivo e di movimento di PC Quantità:1 set di pixel 6,000Un milione. |
|||||
Ambiente di lavoro Materiali adatti Modello di tempo di modifica |
Temperatura 0~40°C, umidità 10~90% (senza cristallo) Epoxidi monocomponenti,UV,Agente di accoppiamento silano,Colla rossa,elargol, ≤20 minuti. |
Categoria | Parametro | |||||
Dimensione | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Area di lavoro | X | 400mm | Y | 400 mm | Z | 100 mm |
ripetibilità | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z | ± 0,05 mm |
Velocità di corsa | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Accuratezza | 0.01 ml | |||||
Potenza | Circa 1500 W | |||||
Peso | Circa 70 kg. | |||||
Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz | |||||
Fonte di aria | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Sistema di movimento e posizionamento | Posizionamento:CCD di grado tecnico ,secondo il software di controllo visivo e di movimento di PC Quantità:1 set di pixel 6,000Un milione. |
|||||
Ambiente di lavoro Materiali adatti Modello di tempo di modifica |
Temperatura 0~40°C, umidità 10~90% (senza cristallo) Epoxidi monocomponenti,UV,Agente di accoppiamento silano,Colla rossa,elargol, ≤20 minuti. |